번호 | 강의명 | 교수명 | 수강연도 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 중대사랑 | 중대사랑 | 2011-1 | 사이버 | 포인트시스템 안내 ( 강의평가 게시글 당 -10 / 같은글에 대한 중복차감은 없습니다. ) [14] | 10 | |||
공지 | 0 | 0 | 2011-1 | 공지 | 이벤트 참여하시는 분들은 이벤트 게시판 공지글에 댓글을 남겨주세요!(냉무) | ||||
488 | 전기수학 | 최대현 | 2016-W | 창의ICT | 창의ICT 전기수학 | 19.06.04 | 11588 | 0 | 9 |
487 | 약과건강 | 약과건강 | 2016-W | 교양 | 교양 약과건강 | 19.06.04 | 10650 | 0 | 6 |
486 | 알기쉬운 뇌과학 | 이무열 | 2016-1 | 교양 | 교양 알기쉬운뇌과학 | 19.06.04 | 10946 | 0 | 7 |
485 | 전자장 | 김정필 | 2016-2 | 창의ICT | 창의ICT 전자장 김정필 | 19.06.04 | 11515 | 0 | 6 |
484 | 전자기학 | 김호성 | 2016-W | 창의ICT | 창의ICT 전자기학 | 19.05.24 | 9624 | 0 | 5 |
483 | 전자장 | 김정필 | 2016-W | 창의ICT | 창의ICT 전자장 | 19.05.24 | 8755 | 0 | 3 |
482 | 경영학원론 | 이재열 | 2015-2 | 사회과학 | 사회과학 경영학원론 | 18.08.06 | 9984 | 0 | 6 |
481 | ACT | 이창봉 | 2016-2 | 교양 | 교양 act | 18.08.06 | 9878 | 0 | 6 |
480 | 한국사 | 김선주 | 2016-2 | 교양 | 교양 한국사 | 18.08.06 | 9929 | 0 | 10 |
479 | 의약의역사 | 정병욱 | 2015-1 | 교양 | 교양 의약의역사 | 18.08.06 | 9431 | 0 | 10 |
478 | 글쓰기 | 김낙현 | 2015-1 | 교양 | 교양 글쓰기 | 18.08.06 | 8412 | 0 | 5 |
477 | 톰 세실 | discussion in public affairs | 2016-W | 사회과학 | 사회과학 discussion in public affairs | 18.04.10 | 11080 | 0 | 5 |
476 | 세무회계 | 황멸철 | 2016-W | 경영/경제 | 경영/경제 세무회계 | 18.04.09 | 9885 | 0 | 10 |
475 | 공업수학및연습2 | 이상민 | 2015-2 | 공과 | 공과 공업수학및연습2 | 18.02.13 | 7840 | 0 | 7 |
474 | 기계진동및연습 | 이재응 | 2016-W | 공과 | 공과 기계진동및연습 | 18.02.06 | 7179 | 0 | 1 |
473 | 기계요소설계 | 이상민 | 2016-2 | 공과 | 공과 기계요소설계 | 18.02.06 | 7301 | 0 | 7 |
472 | 21세기 기업경영 | 유동호 | 2016-S | 교양 | 교양 21세기 기업경영 | 18.02.06 | 8231 | 0 | 9 |
471 | 다빈치예술여행 | 김홍중 | 2016-W | 교양 | 교양 다빈치예술여행 | 18.02.06 | 7638 | 0 | 10 |
470 | 실험계획법및최적설계 | 최해진 | 2016-2 | 공과 | 공과 실험계획법및최적설계 | 18.02.06 | 7410 | 0 | 10 |
469 | 고체역학및연습2 | 조민행 | 2016-2 | 공과 | 공과 고체역학및연습2 | 18.02.06 | 7581 | 0 | 9 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin